Presidenti emeriti dell'Accademia
- Edoardo Vesentini
- Lamberto Maffei
- Alberto Quadrio Curzio
Elenco generale dei Presidenti dell'Accademia dal 1871
| Ponzi Giuseppe | 13 gennaio 1871 |
| Sella Quintino | 9 dicembre 1874 |
| » » | 1° gennaio 1880 |
| Brioschi Francesco | 16 aprile 1884 |
| » » | 24 giugno 1888 |
| » » | 24 giugno 1892 |
| » » | 18 giugno 1896 |
| Beltrami Eugenio | 10 febbraio 1898 |
| Messedaglia Angelo | 28 giugno 1900 |
| Villari Pasquale | 8 giugno 1902 |
| Blaserna Pietro | 16 giugno 1904 |
| » » | 12 agosto 1908 |
| » » | 16 giugno 1912 |
| D’Ovidio Francesco | 21 dicembre 1916 |
| » » | 14 agosto 1920 |
| Volterra Vito | 24 giugno 1923 |
| Scialoja Vittorio | 9 luglio 1926 |
| Garbasso Antonio | 14 luglio 1932 |
| Scialoja Vittorio | 13 luglio 1933 |
| Rossi Vittorio (Commissario) | 27 novembre 1933 |
| poi Presidente | 13 giugno 1935 |
| Millosevich Federico | 14 febbraio 1938 |
| » » | 19 agosto 1938 |
| Rivera Vincenzo Commissario | 18 agosto 1944 |
| » » | 16 novembre 1945 |
| Castelnuovo Guido | 13 dicembre 1946 |
| » » | 29 luglio 1949 |
| Arangio-Ruiz Vincenzo | 17 luglio 1952 |
| » » | 30 luglio 1955 |
| Giordani Francesco | 18 luglio 1958 |
| Cassinis Gino | 2 agosto 1961 |
| Monteverdi Angelo | 3 agosto 1964 |
| Segre Beniamino | 29 giugno 1968 |
| » » | 25 gennaio 1971 |
| Cerulli Enrico | 29 settembre 1973 |
| Segre Beniamino | 8 settembre 1976 |
| Carrelli Antonio | 24 febbraio 1978 |
| » » | 22 novembre 1979 |
| Montalenti Giuseppe | 13 febbraio 1981 |
| » » | 10 settembre 1982 |
| Gabrieli Francesco | 1° ottobre 1985 |
| Amaldi Edoardo | 3 ottobre 1988 |
| Salvini Giorgio | 17 aprile 1990 |
| » » | 9 luglio 1991 |
| Moscati Sabatino | 25 luglio 1994 |
| Vesentini Edoardo | 7 luglio 1997 |
| » » | 1° agosto 2000 |
| Conso Giovanni | 29 luglio 2003 |
| » » | 27 settembre 2006 |
| Maffei Lamberto | 29 luglio 2009 |
| » » | 2 agosto 2012 |
| Alberto Quadrio Curzio | 23 luglio 2015 |
| Giorgio Parisi | 31 luglio 2018 |
| Roberto Antonelli | 23 luglio 2021 |

